Н


П
Р< д | Н | П | Е | В | Ш | К | К< Q | Р | З | У | |
55 | 3 | 1 | 3 | 78 | 6 | 1 | 3 | D | I | 1 | 1 |
55 | 3 | 1 | 3 | 66 | 6 | 1 | 3 | B | 1 | 1 | |
50 | 3 | 1 | 2 | 67 | 6 | 1 | 3 | D | 1 | 1 | |
50 | 3 | 1 | 3 | 54 | 6 | 1 | 3 | B | 1 | 1 | |
36 | 3 | 7 | 2 | 38 | 6 | 9 | 3 | D | 1 | 1 | |
36 | 3 | 7 | 2 | 37 | 6 | 9 | 3 | B | 1 | 1 | |
24 | 3 | 5 | 1 | 28 | 7 | 5 | 3 | D | 7 | 7 | |
KW | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||
( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ||
24 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 8 | 1 |
36 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
50 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
54 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
З
<
О
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
П
●
●
●
●
●
●
●
●






Н